基本資料 | ATOM 3 |
---|---|
列印範圍 | D270 x H340 mm 中心 / 300mm 外圍 |
機器尺寸 | 453 x 461 x868 mm |
機器淨量 | 12kg |
最高列印速度 | 移動 150mm/s 列印 100mm/s |
噴嘴口徑 | 標配 0.4mm,選配 0.2mm / 0.6mm |
列印層高 | 0.05mm - 0.3mm |
列印耗材 | 1.75mm 各式3D 列印耗材 如 PLA, ABS, PETG, Nylon |
電源輸入 | 100~240VAC 50/60Hz |
列印溫度 | 230℃內襯喉管(標配) 300℃全金屬喉管(內附) |
熱床最高溫度 | 100℃ |
人性化設計 | |
---|---|
操作介面 | 觸碰螢幕 |
平面校正 | 全自動多點校正 + 即時調整 |
工作音量 | 約 50 dBA |
斷料檢測 | 斷料自動暫停列印 |
噴頭保養 | 30 秒拆裝噴頭模組 |
噴頭溫控校正 | 自動 PID 校正 |
機器硬體 | |
---|---|
控制板 | 32位元處理器 128細分靜音馬達驅動 |
直線運動機構 | 日本 THK 線性滑軌 |
三軸步進馬達 | 0.9度 |
皮帶 | 美國GATES 日本製造 |
熱床 | 加熱玻璃列印平台 |
限位開關 | 光電開關 |
供料方式 | Bowden |
平均功率 | 40w 列印 125w 列印+熱床 3w 待機 |
包裝尺寸 | 525 x 525 x940 mm |
軟體和傳輸 | |
---|---|
列印檔案傳輸方式 | USB 隨身碟 |
切片軟體 | Atom Cura, Kisslicer |
預約試印/購機諮詢
請填寫資料獲得更多資訊
Copyright © 2013-2022 Layer One Inc. 著作權所有,並保留一切權利。隱私權政策和使用條款 網路商店條款及合約 網路購物須知